Aチーム Bチーム Cチーム Dチーム 試合結果 (2009年度)        

Aチーム(公式戦28勝14敗1分 練習試合27勝7敗2分)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
080 12月20日 国立中央杯 国立クラブ 国立 10-2 3位決定戦
079 12月20日 国立中央杯 国立クラブ 国立 2-3 準決勝
078 12月19日 国立中央杯 ジュニアキング 国分寺 8-2  
077 12月 5日 三多摩秋季 国立クラブ 国立 0-1 準決勝
076 11月29日 三多摩秋季 ドリームセブン 東久留米 7-2 準々決勝
075 11月28日 練習試合 レッドキャップス 立川 14-5  
074 11月21日 立川シニア杯 グレートベアー 武蔵村山 4-5  
073 11月15日 三多摩秋季 グレートベアー 武蔵村山 5-2 決勝T2
072 11月 8日 三多摩秋季 松中小ファイターズ 立川 10-3 決勝T1
071 10月25日 青梅五日市 古里少年野球クラブ 青梅 2-7  
070 10月24日 青梅五日市 福生フェニックス 福生 7-1  
069 10月18日 三多摩秋季 リトルイーグルス 昭島 2-9  
068 10月18日 立川秋季 立川ファイターズJr 立川 6-7 決勝T
067 10月12日 北多摩秋季 国立ヤングスワローズ 国立 0-1 ブロック決勝
066 10月11日 三多摩秋季 住吉シャークス 西東京 3-1  
065 10月3日 三多摩秋季 府中四小ファイターズ 府中 12-0  
064 9月27日 立川秋季 一番町ベアーズ 立川 5-1  
063 9月27日 北多摩秋季 サンショウクラブ 東久留米 4-3  
062 9月23日 三多摩秋季 芋窪アトラス 東大和 3-2  
061 9月23日 立川秋季 立川スネークス 立川 14-1  
060 9月22日 三多摩秋季 八幡町スピリッツ 東久留米 10-2  
059 9月20日 立川秋季 立川メッツ 立川 6-2  
058 9月 6日 北多摩秋季 小平スピリッツ 小平 6-1  
057 8月23日 G1杯 瑞穂長岡 瑞穂 3-6 3位決定戦
056 8月23日 G1杯 羽村タイガー 羽村 3-4 準決勝 
055 8月15日 G1杯 多西ヤングライオンズ あきる野 5-3 準々決勝 
054 8月 2日 G1杯 柏トルネード 立川 9-5  
053 7月26日 立川夏季 立川メッツ 立川 2-9  
052 7月25日 練習試合 国立ヤングスワローズ 国立 4-6  
051 7月12日 G1杯 立川ファイターズJr 立川 6-6 抽選勝ち
050 7月 5日 G1杯 小平カウズ 小平 11-0  
049 7月 4日 北多摩春季 野火止コンドルス 東久留米 2-3 準決勝
048 6月27日 ポップアスリート 高ヶ坂パワーズ 町田 3-5  
047 6月21日 北多摩春季 武蔵村山アトムズ 武蔵村山 3-0  
046 6月20日 練習試合 府中中部選抜 府中 4-3  
045 6月14日 練習試合 国分寺ジュニアキングス 国分寺 6-5  
044 6月 7日 北多摩春季 八小ライダース 東大和 8-1  
043 5月24日 三多摩春季 国立ヤングスワローズ 国立 6-7  
042 5月10日 立川春季 砂川スカイラーズ 立川 9-13 決勝T1
041 5月10日 北多摩春季 青葉少年野球クラブ 東村山 11-0  
040 5月 5日 練習試合 山崎ステイヤーズ 町田 1-11  
039 5月 3日 練習試合 アンツパワーズ 立川 6-10  
038 5月 3日 練習試合 アンツパワーズ 立川 6-1  
037 5月 2日 練習試合 新町トップスターズ 府中 4-1  
036 4月29日 立川春季 立川メッツ 立川 9-4  
035 4月26日 北多摩春季 高井戸東少年野球クラブ 杉並区 8-0  
034 4月19日 立川春季 松中小ファイターズ 立川 14-3  
033 4月18日 三多摩春季 スーパーコンドルス 小平 6-1  
032 4月12日 練習試合 町田ブルーウィングス 町田 2-5  
031 4月12日 北多摩春季 小平フレンズ 小平 9-0  
030 4月11日 三多摩春季 国立クラブ 国立クラブ 4-8  
029 4月5日 三多摩春季 野火止コンドルス 東久留米 5-2  
028 4月4日 練習試合 ブラックイーグルス 府中 5-2  
027 4月4日 練習試合 夢が丘ユニコンズ 日野 12-6  
026 3月29日 練習試合 レジェンズ 町田 7-1  
025 3月28日 三多摩春季 武蔵ライオンズ 武蔵村山 4-0  
024 3月22日 練習試合 八小ライダース 東大和 5-2  
023 3月21日 練習試合 立川ポニーズ 立川 18-0  
022 3月15日 練習試合 グレートベアー 武蔵村山 3-1  
021 3月15日 練習試合 つくしシャークス 八王子 2-0  
020 3月 7日 練習試合 アンギラス 八王子 5-4  
019 3月 7日 練習試合 アンギラス 八王子 4-1  
018 3月 1日 練習試合 クラウン 東久留米 5-1  
017 2月22日 練習試合 国分寺スカイホークス 国分寺 4-0  
016 2月22日 練習試合 西町ノーティーズ 府中 5-1  
015 2月21日 練習試合 諏訪インディアンズ 多摩 10-4  
014 2月21日 練習試合 諏訪インディアンズ 多摩 5-5  
013 2月15日 練習試合 新小鳩 武蔵村山 5-6  
012 2月15日 練習試合 新小鳩 武蔵村山 2-1  
011 2月14日 練習試合 小作台少年野球クラブ 羽村 2-11  
010 2月11日 練習試合 日野イースタンJr. 日野 10-2  
009 2月 8日 練習試合 府ロク野球部 府中 14-3  
008 2月 8日 練習試合 府ロク野球部 府中 8-2  
007 2月 8日 練習試合 新町トップスターズ 府中 10-4  
006 2月 7日 練習試合 アンツパワーズ 立川 7-3  
005 2月 7日 練習試合 連雀スパローズ 三鷹 4-2  
004 2月 1日 練習試合 昭島リトルイーグルス 昭島 1-4  
003 1月25日 練習試合 国立ヤングスワローズ 国立 10-4  
002 1月18日 練習試合 アンツパワーズ 立川 5-5  
001 1月18日 練習試合 国分寺ブルーファイターズ 国分寺 5-4  

Bチーム(公式戦13勝10敗 練習試合5勝4敗)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
032 12月 5日 練習試合 国立クラブ 国立 5-1  
031 11月 8日 立川秋季 立川メッツ 立川 1-4 準決勝
030 11月 3日 立川秋季 西砂サンダース 立川 6-3 決勝T1
029 10月24日 三多摩秋季 瑞穂ウルフファイターズ 瑞穂 3-5  
028 10月18日 三多摩秋季 府ロク野球部 府中 1-11  
027 10月11日 三多摩秋季 松が谷ジャガーズ 八王子 2-6  
026 10月10日 三多摩秋季 武蔵村山パンサーズ 武蔵村山 10-0  
025 10月4日 立川秋季 立川富士見 立川 10-0  
024 9月27日 三多摩秋季 クラウン 東久留米 6-0  
023 9月26日 G1杯新人戦 小平イーグルス 小平 1-4  
022 9月22日 立川秋季 ニューパワーズ 立川 6-3  
021 9月21日 立川秋季 若葉クラブ 立川 2-5  
020 9月20日 G1杯新人戦 ファイターズJr. 立川 10-4  
019 9月 6日 G1杯新人戦 若葉クラブ 立川 7-3  
018 8月30日 立川夏季 立川メッツ 立川 3-10 準決勝
017 7月20日 立川夏季 若葉クラブ 立川 11-4  
016 7月12日 練習試合 立川スネークス 立川 6-3  
015 6月28日 立川夏季 一番町ベアーズ 立川 11-7  
014 5月24日 三多摩春季 八幡町スピリッツ 東久留米 9-2  
013 5月17日 立川春季 立川メッツ 立川 0-10 準決勝
012 5月 6日 立川春季 ニューパワーズ 立川 12-6 決勝T1
011 5月 3日 練習試合 国立クラブ 国立 3-0  
010 5月 2日 練習試合 南平アトムズ 日野 2-12  
009 5月 2日 練習試合 日野イースタンJr 日野 17-1  
008 4月29日 立川春季 立川スネークス 立川 8-1  
007 4月26日 立川春季 松中小ファイターズ 立川 2-10  
006 4月19日 三多摩春季 国立ヤングスワローズ 国立 7-5  
005 3月22日 三多摩春季 昭島ビクトリー 昭島 6-10  
004 2月28日 練習試合 杉森クラブ 調布 1-9  
003 2月22日 練習試合 柏トルネード 立川 16-7  
002 2月15日 練習試合 松が谷ジャガーズ 八王子 1-6  
001 2月 8日 練習試合 南平アトムズ 日野 4-10  

Cチーム(公式戦6勝13敗 練習試合2勝8敗)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
030 12月19日 練習試合 南平アトムズ 日野      
029 10月24日 三多摩秋季 増戸少年野球クラブ あきる野 6-12  
028 10月12日 北多摩秋季 四小イーグルス 小平 1-3 ブロック決勝
027 10月10日 三多摩秋季 瑞穂ジャガル 瑞穂 7-14  
026 10月4日 立川秋季 柏トルネード 立川 19-5  
025 10月3日 北多摩秋季 井萩小 杉並 12-0  
024 9月23日 立川秋季 西砂サンダース 立川 6-7  
023 9月22日 北多摩秋季 小平ストロング 小平 6-5  
022 9月20日 立川秋季 立川メッツ 立川 2-13  
021 9月12日 三多摩夏季 瑞穂ウルフファイターズ 瑞穂 5-8  
020 8月30日 三多摩夏季 南大沢オークス 八王子 9-16  
019 6月28日 立川夏季 ニューパワーズ 立川 3-11  
018 6月 7日 練習試合 貫井ジュニアーズ 小金井 4-12  
017 5月17日 立川春季 松中小ファイターズ 立川 2-22 準決勝
016 5月16日 三多摩春季 レッドシャークス 東村山 10-11  
015 5月10日 立川春季 立川クラブ 立川 16-10 決勝T1
014 5月 9日 練習試合 夢ヶ丘ユニコンズ 日野 19-3  
013 5月 3日 立川春季 立川ファイターズJr 立川 0-17  
012 4月29日 三多摩春季 ブラックキャッツ 東大和 9-10  
011 4月19日 立川春季 砂川スカイラーズ 立川 10-9  
010 4月12日 立川春季 一番町ベアーズ 立川 12-0  
009 4月5日 三多摩春季 鷹の台スパローズ 小平 7-12  
008 3月15日 練習試合 立川ポニーズ 立川 11-10  
007 3月15日 練習試合 アンギラス 八王子 4-13   
006 3月7日 練習試合 国分寺ブルーファイターズ 国分寺 1-4  
005 2月22日 練習試合 日野イースタンJr 多摩 8-19  
004 2月21日 練習試合 諏訪インディアンズ 多摩 2-30  
003 2月15日 練習試合 杉森クラブ 調布 6-16  
002 2月11日 練習試合 レジェンズ 町田 0-36  
001 2月8日 練習試合 アンツパワーズ 立川 1-18  

Dチーム(公式戦 練習試合2勝1分2敗)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
007 12月20日 練習試合 柏トルネード 立川      
006 12月19日 練習試合 若葉野球クラブ 立川 9-14  
005 11月29日 低学年大会 立川クラブ 立川 8-5  
004 11月29日 低学年大会 立川スネークス 立川 2-11  
003 11月15日 練習試合 松中小ファイターズ 立川 9-9  
002 10月10日 三多摩秋季 瑞穂ジャガル 瑞穂 12-5  
001 7月19日 練習試合 松中小ファイターズ 立川 19-19