Aチーム Bチーム Cチーム Dチーム 試合結果 (2007年度)         

Aチーム(公式戦43勝9敗 練習試合55勝9敗1分1中止)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
118 1月28日 練習試合 立川ポニーズ 立川 3-0  
117 1月28日 練習試合 昭島ヤングライオンズ 昭島 7-2  
116 1月20日 練習試合 羽村西野球部 羽村 18-0  
115 1月19日 練習試合 青梅ドリームス 青梅 11-2  
114 1月19日 練習試合 金子イーグルス 入間 3-0  
113 1月14日 練習試合 松が谷ジャガーズ 八王子 15-0  
112 12月24日 練習試合 松中小ファイターズ 立川 2-3  
111 12月22日 国立中央杯 国立ヤングスワローズ 国立 5-1 決勝
110 12月22日 国立中央杯 国立クラブ 国立 10-1 準決勝
109 12月22日 国立中央杯 国分寺ジュニアキングス 国分寺 9-4  
108 12月15日 練習試合 杉森クラブ 調布 8-1  
107 12月15日 練習試合 杉森クラブ 調布 8-0  
106 12月9日 練習試合 小柳ヤングキラーズ 府中 6-2  
105 12月9日 練習試合 オール日野 日野 4-1  
104 12月8日 Ks杯 旭が丘イーグルス 日野 3-4  
103 12月2日 Ks杯 南平アトムズ 日野 7-3  
102 12月1日 立川シニア杯 昭島リトルイーグルス 昭島 12-0  
101 11月25日 青梅五日市 青梅フォルテ 青梅 4-0 決勝
100 11月25日 青梅五日市 昭島リトルイーグルス 昭島 9-0 準決勝
99 11月24日 青梅五日市 小作台少年野球クラブ 羽村 2-0 準々決勝
98 11月23日 青梅五日市 立川富士見 立川 2-1 サドンデス
97 11月18日 立川秋季 立川ポニーズ 立川 7-8 準決勝
96 11月18日 青梅五日市 河辺ジャガーズ 青梅 10-2  
95 11月17日 ジャビット杯 福生ツインズ 福生 12-0 三位決定
94 11月11日 ジャビット杯 羽村ドルフィンズ 羽村 1-3 準決勝
93 11月4日 北多摩 立川ポニーズ 立川 4-5  
92 11月4日 青梅五日市 光華グリーン 昭島 3-0  
91 10月28日 ジャビット杯 増戸野球クラブ あきる野 9-1 サドンデス
90 10月28日 ジャビット杯 武蔵ライオンズ 武蔵村山 16-1  
89 10月21日 立川秋季 立川クラブ 立川 10-7 サドンデス
88 10月21日 北多摩 国立クラブ 国立 10-4  
87 10月14日 立川秋季 立川メッツ 立川 9-3  
86 10月13日 三多摩 武蔵村山 4-1  
85 10月8日 三多摩 立川ポニーズ 立川 8-4  
84 10月8日 三多摩 レッドライオンズ 清瀬 4-6  
83 10月6日 北多摩 タイガーシャーク 東大和 6-1  
82 10月6日 北多摩 武蔵村山 4-1  
81 9月24日 練習試合 福生ペガサス 福生 3-0  
80 9月23日 練習試合 日野イースタンJr 日野 8-3  
79 9月23日 三多摩 野火止コンドルス 東久留米 10-1  
78 9月22日 練習試合 若葉台フレンズ 稲城 15-7  
77 9月17日 練習試合 新町トップスターズ 府中 6-0  
76 9月17日 三多摩 ジュニアフレンズ 東大和 10-0  
75 9月16日 立川秋季 柏トルネード 立川 9-0  
74 9月15日 練習試合 南平アトムズ 日野 1-0  
73 9月9日 練習試合 立川ポニーズ 立川 14-13  
72 9月9日 練習試合 つくしシャークス 八王子 13-3  
71 9月8日 練習試合 秋留台キングス あきる野 15-14  
70 9月8日 北多摩 ジュニアファイアーズ 東村山 9-0  
69 9月2日 立川夏季 立川メッツ 立川 7-2 決勝
68 8月19日 練習試合 連雀スパローズ 三鷹 10-4  
67 8月19日 立川夏季 若葉少年野球クラブ 立川 10-3 準決勝
66 8月4日 練習試合 国母少年野球部 甲府 8-0  
65 7月28日 G1杯 立川メッツ 立川 2-3  
64 7月22日 中大学長杯 国立ヤングスワローズ 国立 4-2 決勝
63 7月22日 中大学長杯 国立クラブ 国立 10-0 準決勝
62 7月21日 練習試合 オール日野 日野 9-5  
61 7月16日 G1杯 小作台少年野球クラブ 羽村 5-0  
60 7月16日 立川 一番町ベアーズ 立川 11-0  
59 7月 8日 中大学長杯 稲城コンドルズ 稲城 10-2  
58 7月 8日 中大学長杯 小柳ヤングキラーズ 府中 11-4  
57 7月 7日 三多摩 国立ヤングスワローズ 国立 2-3  
56 7月 1日 練習試合 昭島ヤングライオンズ 昭島 5-4  
55 7月 1日 G1杯 福生ツインズ 福生 14-1  
54 6月30日 練習試合 立川富士見 立川 25-5  
53 6月24日 三多摩 多摩バーズ 多摩 4-3  
52 6月23日 練習試合 若葉台フレンズ 稲城 8-5  
51 6月17日 練習試合 向陽台スターキッズ 稲城 5-3  
50 6月16日 練習試合 鶴川レジェンズ 町田 15-1  
49 6月10日 練習試合 福生ペガサス 福生   降雨中止
48 6月9日 練習試合 アストロジャガース 八王子 8-5  
47 6月3日 練習試合 四谷スワローズ 府中 3-2  
46 6月3日 練習試合 グレートベア 武蔵村山 2-1  
45 6月2日 練習試合 永山ペガサス 多摩 7-1  
44 5月27日 練習試合 小金井ビクトリー 小金井 7-3  
43 5月20日 練習試合 小宮シャークス 八王子 3-5  
42 5月20日 立川 立川メッツ 立川 7-9  
41 5月19日 北多摩 立川メッツ 立川 2-3  
40 5月13日 立川 砂川スカイラーズ 立川 4-3  
39 5月12日 北多摩 ポー・エコーズ 小平 28-0  
38 5月4日 練習試合 西武カージナルス 埼玉県 15-6  
37 5月4日 練習試合 金子イーグルス 埼玉県 9-10  
36 5月3日 立川 一番町ベアーズ 立川 6-4  
35 4月30日 練習試合 若葉台フレンズ 稲城 10-2  
34 4月29日 立川 柏トルネード 立川 15-0  
33 4月28日 三多摩 滝山ジュピターズ 東久留米 21-4  
32 4月22日 三多摩 四小イーグルス 東大和 12-1  
31 4月21日 練習試合 連雀スパローズ 三鷹 1-10  
30 4月15日 練習試合 新町トップスターズ 府中 0-3  
29 4月15日 練習試合 東台メッツ 三鷹 8-1  
28 4月8日 練習試合 みなみ野ファイターズ 八王子 4-1  
27 4月7日 三多摩 立川スネークス 立川 11-1  
26 4月1日 三多摩 多摩バーズB 多摩 21-0  
25 3月31日 練習試合 若葉台フレンズ 稲城 3-1  
24 3月24日 練習試合 南平アトムズ 日野 10-5  
23 3月21日 練習試合 美堀メッツ 昭島 21-1  
22 3月18日 練習試合 山野レッドイーグルス 世田谷 2-13  
21 3月18日 練習試合 旭が丘エンジェル 日野 21-0  
20 3月17日 練習試合 羽村タイガー 羽村 4-5  
19 3月11日 練習試合 若葉台フレンズ 稲城 6-5  
18 3月10日 練習試合 秋留台キングス あきる野 17-6  
17 3月4日 練習試合 第三ライオンズ 八王子 8-5  
16 3月4日 練習試合 平山ブルーサンダース 日野 17-6  
15 3月3日 練習試合 青梅ドリームス 青梅 5-1  
14 2月25日 練習試合 つくしシャークス 八王子 11-0  
13 2月24日 練習試合 府中九小イーグルス 府中 9-3  
12 2月17日 練習試合 西砂サンダース 立川 7-0  
11 2月17日 練習試合 瑞穂長岡 瑞穂 4-3  
10 2月12日 練習試合 貫井ジュニアーズ 小金井 3-1  
9 2月11日 練習試合 東台メッツ 三鷹 1-1  
8 2月10日 練習試合 四小イーグルス 東大和 9-3  
7 2月4日 練習試合 南秋留ゴールドイーグルス 秋留 8-0  
6 2月3日 練習試合 昭島ヤングライオンズ 昭島 10-0  
5 1月28日 練習試合 向陽台SK 稲城 0-1  
4 1月28日 練習試合 国分寺Sジャガーズ 国分寺 10-1  
3 1月27日 練習試合 杉森クラブ 調布 11-0  
2 1月21日 練習試合 永山ペガサス 多摩 2-3  
1 1月20日 練習試合 連雀スパローズ 三鷹 7-5  

Bチーム(公式戦6勝13敗1分 練習試合11勝13敗1分)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
45 12月24日 練習試合 国立クラブ 国立 1-18  
44 12月24日 練習試合 松中小ファイターズ 立川 10-7  
43 12月15日 練習試合 昭島リトルイーグルス 昭島 3-9  
42 12月9日 練習試合 若松ホーマーズ 府中 1-3  
41 12月2日 立川シニア杯 若葉野球クラブ 立川 10-12  
40 11月18日 立川秋季 西砂サンダース 立川 4-6 準決勝
39 11月11日 三多摩 一番町ベアーズ 立川 2-12  
38 10月21日 立川秋季 立川メッツ 立川 8-5  
37 10月8日 立川秋季 立川ファイターズJr 立川 11-1  
36 10月6日 練習試合 若松ホーマーズ 府中 6-7  
35 9月24日 練習試合 福生ペガサス 福生 6-4  
34 9月23日 立川秋季 立川スネークス 立川 8-7  
33 9月17日 立川秋季 立川クラブ 立川 5-5  
32 9月15日 練習試合 南平アトムズ 日野 6-7  
31 8月26日 G1新人戦 青梅フォルテ 青梅 5-6  
30 8月4日 練習試合 国母少年野球部 甲府 15-14  
29 7月29日 練習試合 本宿リトルエース 府中 3-9  
28 7月29日 立川夏季 立川メッツ 立川 5-9 準決勝
27 7月 1日 練習試合 国分寺ブルーファイターズ 国分寺 9-8  
26 7月 1日 立川夏季 立川富士見 立川 12-8  
25 6月24日 立川夏季 立川ポニーズ 立川 15-5  
24 6月17日 練習試合 南平アトムズ 日野 3-3  
23 6月16日 三多摩 レッドライオンズ 清瀬 0-17  
22 6月9日 練習試合 アストロジャガース 八王子 11-7  
21 6月2日 三多摩 クラウンA 東久留米 0-11  
20 5月27日 練習試合 国立クラブ 国立 7-10  
19 5月12日 三多摩 青空A 武蔵村山 1-16  
18 5月4日 練習試合 東村山シーガルス 東村山 19-18  
17 4月30日 立川 立川スネークス 立川 9-10  
16 4月22日 北多摩 野火止コンドルズA 東久留米 4-5  
15 4月21日 練習試合 多摩ボーイズ 多摩 21-9  
14 4月15日 三多摩 タイガーシャーク 東大和 8-12  
13 4月15日 立川 松中小ファイターズ 立川 8-9  
12 4月7日 練習試合 若葉台フレンズ 稲城 0-19  
11 4月7日 北多摩 国立ヤングスワローズB 国立 9-8  
10 3月31日 三多摩 松中小ファイターズA 立川 3-9  
9 3月21日 練習試合 立川クラブ 立川 4-7  
8 3月21日 練習試合 立川クラブ 立川 4-10  
7 3月18日 練習試合 青梅ワイルドモンキー 青梅 1-17  
6 3月4日 練習試合 国立クラブ 国立 15-4  
5 3月3日 練習試合 北八王子エース 八王子 1-19  
4 2月25日 練習試合 昭島リトルイーグルス 昭島 9-11  
3 2月17日 練習試合 瑞穂長岡 瑞穂 16-10  
2 2月12日 練習試合 昭島ヤングライオンズ 昭島 25-1  
1 2月3日 練習試合 小平フレンズ 小平 6-5  

Cチーム(公式戦29勝7敗 練習試合31勝7敗1分)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
77 12月24日 練習試合 松中小ファイターズ 立川 18-6  
76 12月9日 三多摩 柏トルネード 立川 6-7 決勝
75 12月8日 練習試合 アンツパワーズ 立川 4-13  
74 12月8日 練習試合 アンツパワーズ 立川 7-4  
73 12月1日 三多摩 クラウン 東久留米 9-6 準決勝
72 11月25日 練習試合 多摩ボーイズ 多摩 14-5  
71 11月25日 練習試合 多摩ボーイズ 多摩 5-6  
70 11月23日 三多摩 国立クラブ 国立 7-5 準々決勝
69 11月18日 三多摩 ポニーズ・スネークス 立川 12-4 二回戦
68 11月17日 IBA オール小岩 江戸川区 2-7 二回戦
67 11月17日 IBA 宮本ビーバーズ 千葉県船橋 4-2 一回戦
66 11月4日 立川秋季 柏トルネード 立川 1-2  
65 10月28日 立川秋季 若葉クラブ 立川 12-3  
64 10月14日 三多摩 諏訪インディアンス 多摩 12-2  
63 10月13日 練習試合 昭島リトルイーグルス 昭島 20-5  
62 10月7日 立川秋季 スネークス&ポニーズ 立川 10-3  
61 10月6日 三多摩 野塩ファイターズ 清瀬 25-6  
60 9月23日 立川秋季 ニューパワーズ 立川 34-0  
59 9月22日 北多摩 グレートベアー 武蔵村山 6-11 サドンデス
58 9月16日 立川秋季 松中小ファイターズ 立川 10-3  
57 9月15日 北多摩 タイガーシャーク 東大和 7-4  
56 9月 9日 三多摩 国立ヤングスワローズ 国立 13-3  
55 9月 9日 三多摩 八小ライダース 東大和 12-1  
54 9月 2日 立川夏季 柏トルネード 立川 7-13 決勝
53 8月26日 練習試合 立川ファイターズJr 立川 20-4  
52 8月18日 練習試合 清瀬ヒーローズ 清瀬 4-14  
51 8月18日 練習試合 清瀬ヒーローズ 清瀬 16-2  
50 8月4日 練習試合 国母少年野球部 甲府 17-5  
49 7月28日 三多摩 クラウンバンビ 東久留米 9-0 決勝
48 7月22日 立川夏季 立川クラブ 立川 8-1 準決勝
47 7月21日 三多摩 ドリームセブン 東久留米 14-2 準決勝
46 7月16日 練習試合 つくしシャークス 八王子 10-7  
45 7月16日 練習試合 つくしシャークス 八王子 9-3  
44 7月8日 立川 立川ファイターズJr 立川 14-4  
43 7月 7日 三多摩 柏トルネード 立川 9-8  
42 7月 1日 練習試合 国分寺ブルーファイターズ 国分寺 7-3  
41 6月30日 三多摩 新小鳩 武蔵村山 12-2  
40 6月24日 練習試合 南大沢オークス 八王子 9-10  
39 6月24日 練習試合 南大沢オークス 八王子 11-7  
38 6月17日 IBA 葛西西選抜 江戸川 4-12  
37 6月16日 三多摩 立川メッツ 立川 11-9  
36 6月10日 IBA 南部フレンズ 江戸川 19-0  
35 6月9日 IBA 町田レッドファイヤーズ 町田 6-2  
34 6月9日 IBA 前原サンライズ 船橋 7-3  
33 6月3日 立川 柏トルネード 立川 8-11  
32 5月27日 三多摩 ファイヤーコンドルス 東大和 14-2  
31 5月20日 練習試合 多摩ボーイズ 多摩 7-6  
30 5月20日 立川 立川富士見 立川 19-0  
29 5月13日 立川 立川ファイターズJr 立川 17-5  
28 5月12日 練習試合 砂川スカイラーズ 立川 11-9  
27 5月4日 練習試合 東村山シーガルス 東村山 13-6  
26 5月3日 立川 一番町ベアーズ 立川 23-5  
25 4月30日 練習試合 高幡イーグルス 日野 17-2  
24 4月29日 練習試合 国立クラブ 国立 5-6  
23 4月28日 三多摩 八小ライダース 東大和 13-3  
22 4月21日 練習試合 南平アトムズ 日野 13-7  
21 4月21日 練習試合 町田ブルーウィングス 町田 6-7  
20 4月14日 練習試合 小金井ビクトリー 小金井 18-7  
19 4月8日 立川 松中小ファイターズ 立川 27-1  
18 4月1日 練習試合 多摩ボーイズ 多摩 18-10  
17 3月31日 三多摩 多摩バーズ 多摩 22-4  
16 3月24日 練習試合 府ロク野球部 府中 6-6  
15 3月21日 練習試合 立川クラブ 立川 19-6  
14 3月18日 練習試合 福生ペガサス 福生 15-11  
13 3月10日 練習試合 多摩バーズ 多摩 34-2  
12 3月4日 練習試合 国立ヤングスワローズ 国立 9-7  
11 3月3日 練習試合 北八王子エース 八王子 1-6  
10 2月24日 練習試合 昭島リトルイーグルス 昭島 10-4  
9 2月24日 練習試合 ブラックキャツ 東大和 20-0  
8 2月17日 練習試合 瑞穂長岡 瑞穂 11-4  
7 2月12日 練習試合 昭島ヤングライオンズ 昭島 12-2  
6 2月11日 練習試合 四谷スワローズ 府中 12-11  
5 2月10日 練習試合 アンツパワーズ 立川市 12-2  
4 2月4日 練習試合 タイガーシャーク 東大和市 12-5  
3 2月3日 練習試合 小平フレンズ 小平 17-4  
2 1月21日 練習試合 東野球部 東村山 17-12  
1 1月21日 練習試合 西砂サンダース 立川 8-7  

Dチーム(公式戦2勝7敗1分練習試合3勝8敗1分)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
22 12月24日 練習試合 武蔵村山ファイターズ 武蔵村山 4-9  
21 12月22日 練習試合 松が谷ジャガーズ 八王子 7-8  
20 12月22日 練習試合 松が谷ジャガーズ 八王子 9-3  
19 12月16日 練習試合 アンツパワーズ 立川 7-0  
18 12月16日 練習試合 アンツパワーズ 立川 2-18  
17 12月9日 教育リーグ 立川クラブ 立川 4-7  
16 12月9日 教育リーグ 西砂サンダース 立川 1-16  
15 11月25日 練習試合 多摩ボーイズ 多摩 18-17  
14 11月18日 練習試合 高幡イーグルス 日野 4-17  
13 11月4日 練習試合 日野万タイガース 日野 11-11  
12 10月8日 練習試合 松が谷ジャガーズ 八王子 12-13  
11 10月7日 立川秋季 立川メッツ 立川 2-36  
10 9月24日 立川秋季 ジュニアスターズ 立川 2-15  
9 9月16日 立川秋季 若葉クラブ 立川 3-28  
8 9月15日 練習試合 南平アトムズ 日野 5-25  
7 9月9日 教育リーグ 立川富士見 立川 12-2  
6 9月9日 教育リーグ 立川ファイターズJr 立川 7-5  
5 9月8日 東西大会 石神ビクトリーズ 東久留米 5-11  
4 8月26日 練習試合 立川ファイターズJr 立川 8-7  
3 7月29日 教育リーグ 清瀬ヒーローズ 清瀬 5-5  
2 7月29日 教育リーグ 一番町ベアーズ 立川 1-16  
1 7月 1日 練習試合 国分寺ブルーファイターズ 国分寺 6-7  


スポーツ用品買うなら、『スポーツオーソリティオンラインショップ』へ!