Aチーム(公式戦10勝22敗 1分 練習試合 3勝 6敗 1分)
日付 | 曜日 | 大会名 | 対戦相手 | 市町区 | 結果 | 勝敗 | 備考 | |
43 | 2/19 | 日 | 練習試合 | 立川スネークス | 立川 | 5-7 | ● | ポニーズと合同 |
42 | 2/19 | 日 | 練習試合 | 立川レイズ | 立川 | 5-5 | △ | ポニーズと合同 |
41 | 12/17 | 土 | 羽村学童 | 吉野ベースボールクラブ | 青梅 | 4-13 | ● | ポニーズと合同 |
40 | 12/17 | 土 | こぶしロータリー杯 | 若葉野球クラブ | 立川 | 3-26 | ● | ポニーズと合同 |
39 | 12/4 | 日 | 練習試合 | 南大谷ドリームス | 町田 | 4-13 | ● | ポニーズと合同 |
37 | 11/5 | 土 | 練習試合 | 隼 | 武蔵村山 | 3-10 | ● | ポニーズと合同 |
36 | 10/29 | 土 | 立川秋季 | 立川メッツ | 立川 | 2-9 | ● | ポニーズと合同 |
35 | 10/23 | 日 | 三多摩秋季 | 八小ライダース | 東大和 | 3-10 | ● | ポニーズと合同 |
34 | 10/16 | 日 | 立川秋季 | ニューパワーズ | 立川 | 3-15 | ● | ポニーズと合同 |
33 | 10/10 | 祝 | 立川秋季 | 立川スネークス | 立川 | 7-3 | ○ | ポニーズと合同 |
32 | 10/8 | 土 | 青梅五日市 | 羽村タイガー | 羽村 | 3-10 | ● | ポニーズと合同 |
31 | 10/2 | 日 | 三多摩秋季 | 鶴川イーグルスターズ | 町田 | 7-6 | ○ | ポニーズと合同 |
30 | 9/25 | 日 | 三多摩秋季 | 府中七小若鷲 | 府中 | 10-6 | ○ | ポニーズと合同 |
29 | 9/18 | 日 | 立川秋季 | 一番町ベアーズ | 立川 | 3-2 | ○ | ポニーズと合同 |
28 | 9/4 | 日 | 練習試合 | 立川レイズ | 立川 | 11-17 | ● | ポニーズと合同 |
27 | 9/3 | 土 | 三多摩秋季 | 四小イーグルス | 東大和 | 5-2 | ○ | ポニーズと合同 |
26 | 8/28 | 日 | 立川夏季 | 立川スネークス | 立川 | 2-11 | ● | ポニーズと合同 |
25 | 7/10 | 日 | 立川夏季 | ニューパワーズ | 立川 | 7-1 | ○ | ポニーズと合同 |
24 | 7/10 | 日 | 立川夏季 | 柏トルネード | 立川 | 10-0 | ○ | ポニーズと合同 |
23 | 7/3 | 日 | G1杯 | 昭島ビクトリー | 昭島 | 2-16 | ● | ポニーズと合同 |
22 | 6/19 | 日 | ポップアスリート | 若葉野球クラブ | 立川 | 1-20 | ● | ポニーズと合同 |
21 | 6/12 | 日 | 練習試合 | ファイヤーコンドル&タイガーシャーク | 東大和 | ○ | ポニーズと合同 | |
20 | 6/12 | 日 | 練習試合 | 八小ライダース | 東大和 | 10-13 | ● | ポニーズと合同 |
19 | 6/5 | 日 | G1杯 | 国分寺ツインズ | 国分寺 | 9-2 | ○ | ポニーズと合同 |
18 | 5/29 | 日 | G1杯 | 鷹の台スパローズ | 小平 | 10-4 | ○ | ポニーズと合同 |
17 | 5/15 | 日 | ジャビットカップ | 西砂サンダース | 立川 | 3-13 | ● | ポニーズと合同 |
16 | 5/7 | 日 | 練習試合 | 国分寺スカイホークス | 国分寺 | 13-7 | ○ | ポニーズと合同 |
15 | 4/30 | 土 | 三多摩春季 | 上北台ストロングス | 東大和 | 2-4 | ● | ポニーズと合同 |
14 | 4/30 | 土 | 北多摩春季 | 高井戸東少年野球クラブ | 杉並 | 5-13 | ○ | ポニーズと合同 |
13 | 4/24 | 日 | 立川春季 | 富士見シールス | 立川 | 0-5 | ● | ポニーズと合同 |
12 | 4/17 | 日 | 立川春季 | 若葉野球クラブ | 立川 | 1-11 | ● | ポニーズと合同 |
11 | 4/16 | 土 | 三多摩春季 | 清瀬ツインズ | 清瀬 | 5-15 | ● | ポニーズと合同 |
10 | 4/9 | 土 | 三多摩春季 | 小平ライダーズ | 小平 | 1-9 | ● | ポニーズと合同 |
09 | 4/9 | 土 | 三多摩春季 | 美園レッドアローズ | 小平 | 2-6 | ● | ポニーズと合同 |
08 | 4/2 | 土 | 北多摩春季 | 芋窪アトラス | 東大和 | 2-7 | ○ | ポニーズと合同 |
07 | 3/27 | 日 | 立川春季 | ジュニアスターズ | 立川 | 3-5 | ● | ポニーズと合同 |
06 | 3/20 | 日 | 三多摩春季 | 立川フェニックス | 立川 | 3-3 | △ | ポニーズと合同 |
05 | 3/20 | 日 | 北多摩春季 | ブラックキャッツ | 東大和 | 2-5 | ● | ポニーズと合同 |
04 | 3/6 | 日 | 練習試合 | 武蔵村山パンサーズ | 武蔵村山 | 0-6 | ● | ポニーズと合同 |
03 | 2/28 | 日 | 練習試合 | タイガーシャーク | 東大和 | 7-10 | ● | ポニーズと合同 |
02 | 2/21 | 日 | 練習試合 | 柏トルネード | 立川 | 25-8 | ○ | ポニーズと合同 |
01 | 1/31 | 日 | 練習試合 | 立川スネークス | 立川 | 6-6 | △ | ポニーズと合同 |
Bチーム(公式戦 4勝 3敗1分 練習試合1勝 1敗 2分)
日付 | 曜日 | 大会名 | 対戦相手 | 市町区 | 結果 | 勝敗 | 備考 | |
12 | 11/23 | 祝 | 北多摩秋季 | 高井戸東少年野球クラブ | 杉並 | 2-1 | ○ | ポニーズと合同 |
11 | 11/20 | 日 | 練習試合 | 連雀スパローズ | 三鷹 | 6-6 | △ | ポニーズと合同 |
10 | 11/13 | 日 | 立川秋季 | 上砂ファイターズ | 立川 | 0-7 | ● | ポニーズと合同 |
09 | 11/5 | 土 | 北多摩秋季 | 町田ツインズ | 町田 | 10-10 | △ | ポニーズと合同 |
08 | 10/30 | 日 | 立川秋季 | 立川富士見シールス | 立川 | 9-6 | ○ | ポニーズと合同 |
07 | 10/23 | 日 | 立川秋季 | 西砂サンダース | 立川 | 11-9 | ○ | ポニーズと合同 |
06 | 9/25 | 日 | 立川秋季 | 立川フェニックス | 立川 | 40-2 | ○ | ポニーズと合同 |
05 | 8/21 | 日 | G1杯新人戦 | 秋留台キングス | あきる野 | 4-5 | ● | ポニーズと合同 |
04 | 7/2 | 土 | 立川夏季 | 松中小ファイターズ | 立川 | 7-9 | ● | ポニーズと合同 |
03 | 5/6 | 土 | 練習試合 | 日野万タイガース | 日野 | 9-17 | ● | ポニーズと合同 |
02 | 2/14 | 日 | 練習試合 | タイガーシャーク | 東大和 | 13-1 | ○ | ポニーズと合同 |
01 | 1/31 | 日 | 練習試合 | 立川スネークス | 立川 | 5-5 | △ | ポニーズと合同 |
Cチーム(公式戦11勝12敗 分 練習試合 2勝 7敗 分)
日付 | 曜日 | 大会名 | 対戦相手 | 市町区 | 結果 | 勝敗 | 備考 | |
34 | 1/22 | 日 | 練習試合 | 立川スネークス | 立川 | 6-13 | ● | ポニーズと合同 |
33 | 12/18 | 日 | 北多摩秋季 | 東萩山ライオンズ | 東村山 | 4-3 | ○ | ポニーズと合同 |
32 | 11/26 | 土 | 北多摩秋季 | 八小ライダース | 東大和 | 3-7 | ● | ポニーズと合同 |
31 | 11/23 | 祝 | 北多摩秋季 | ブラックキャッツ | 東大和 | 10-2 | ○ | ポニーズと合同 |
30 | 11/6 | 日 | 立川秋季 | 立川スネークス | 立川 | 2-15 | ● | ポニーズと合同 |
29 | 10/10 | 祝 | 立川秋季 | 若葉野球クラブ | 立川 | 9-3 | ○ | ポニーズと合同 |
28 | 10/9 | 日 | 三多摩秋季 | 滝山ジュピターズ | 東久留米 | 11-5 | ○ | ポニーズと合同 |
27 | 9/25 | 日 | 三多摩秋季 | 国立クラブ | 国立 | 3-6 | ● | ポニーズと合同 |
26 | 9/3 | 土 | 三多摩秋季 | 小平二小クラブ | 小平 | 9-5 | ○ | ポニーズと合同 |
25 | 7/31 | 日 | 三多摩秋季 | 立川レイズ | 立川 | 12-7 | ○ | ポニーズと合同 |
24 | 7/24 | 日 | 三多摩秋季 | 本宿リトルエース | 府中 | 0-12 | ● | ポニーズと合同 |
23 | 7/17 | 日 | 立川夏季 | 若葉野球クラブ | 立川 | 5-15 | ○ | ポニーズと合同 |
22 | 6/19 | 日 | 練習試合 | 青空 | 武蔵村山 | 2-19 | ● | ポニーズと合同 |
21 | 6/19 | 日 | 練習試合 | 立川レイズ | 立川 | 20-8 | ○ | ポニーズと合同 |
20 | 6/12 | 日 | 練習試合 | 八小ライダース | 東大和 | 3-15 | ● | ポニーズと合同 |
19 | 5/29 | 日 | 練習試合 | 立川富士見シールス | 立川 | 8-10 | ● | ポニーズと合同 |
18 | 5/22 | 日 | 練習試合 | 芋窪アトラス | 東大和 | 10-6 | ○ | ポニーズと合同 |
17 | 5/15 | 日 | 練習試合 | ブラックキャッツ | 東大和 | 15-1 | ○ | ポニーズと合同 |
16 | 5/ 3 | 祝 | 立川春季 | 立川メッツ | 立川 | 2-17 | ● | ポニーズと合同 |
15 | 5/ 1 | 日 | 立川春季 | 松中小ファイターズ | 立川 | 7-5 | ○ | ポニーズと合同 |
14 | 4/30 | 土 | 三多摩春季 | ジュニアメッツ | 東村山 | 5-18 | ● | ポニーズと合同 |
13 | 4/24 | 日 | 北多摩春季 | 国立クラブ | 国立 | 8-10 | ● | ポニーズと合同 |
12 | 4/23 | 土 | 三多摩春季 | 東村山シーガルス | 東村山 | 0-18 | ● | ポニーズと合同 |
11 | 4/17 | 日 | 三多摩春季 | 国分寺バッファローズ | 国分寺 | 3-22 | ● | ポニーズと合同 |
10 | 4/17 | 日 | 立川春季 | 若葉野球クラブ | 立川 | 14-8 | ○ | ポニーズと合同 |
09 | 4/16 | 土 | 北多摩春季 | 立川メッツ | 立川 | 4-11 | ● | ポニーズと合同 |
08 | 4/10 | 日 | 立川春季 | メッツ・ファイターズ | 立川 | 8-5 | ○ | ポニーズと合同 |
07 | 4/2 | 土 | 北多摩春季 | 滝山ジュピターズ | 東久留米 | 17-2 | ○ | ポニーズと合同 |
06 | 3/27 | 日 | 三多摩春季 | レッドライオンズ | 清瀬 | 4-18 | ● | ポニーズと合同 |
05 | 3/20 | 日 | 三多摩春季 | 武蔵ライオンズ | 武蔵村山 | 6-23 | ● | ポニーズと合同 |
04 | 3/6 | 日 | 練習試合 | 柏トルネード | 立川 | 9-13 | ● | ポニーズと合同 |
03 | 2/28 | 日 | 練習試合 | 八小ライダース | 東大和 | 6-11 | ● | ポニーズと合同 |
02 | 2/21 | 日 | 練習試合 | 武蔵村山パンサーズ | 武蔵村山 | 7-1 | ○ | ポニーズと合同 |
01 | 1/31 | 日 | 練習試合 | 立川スネークス | 立川 | 4-19 | ● | ポニーズと合同 |