Aチーム Bチーム Cチーム Dチーム 試合結果 (2012年度)        

Aチーム(公式戦5勝19敗3分 練習試合2勝8敗1分)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
037 12/16 国立中央杯 国立ヤングスワローズ 国立 3-13 準決勝
036 12/15 立川シニア杯 立川ポニーズ 立川 2-3  
035 12/15 国立中央杯 国分寺ブルーファイターズ 国分寺 2-2  
034 11/18 練習試合 北八王子エース 八王子 0-14  
033 11/11 練習試合 国立シャークス 国立 2-2  
032 11/3 練習試合 立川レイズ 立川 5-13  
031 10/21 三多摩秋季 砂川スカイラーズ 立川 1-5  
030 10/14 三多摩秋季 小平西野球部 小平 4-3  
029 10/13 青梅五日市 青梅ドリームス 青梅 0-4  
028 10/7 立川秋季 柏トルネード 立川 5-6  
027 9/30 立川秋季 ニューパワーズ 立川 2-5  
026 9/16 立川秋季 若葉少年野球クラブ 立川 0-8  
025 9/15 三多摩秋季 一番町ベアーズ 立川 5-5  
024 8/26 ポップアスリート 新川リトルズ 三鷹 1-7  
023 8/25 三多摩秋季 レッドシャークス 東村山 3-4  
022 8/4 練習試合 立川ポニーズ 立川 4-5  
021 7/16 ポップアスリート 砧南クラブ 世田谷 4-3  
020 7/15 立川夏季 立川富士見 立川 7-8 サドンデス
019 6/30 G1杯 一番町ベアーズ 立川 2-2 抽選負け
018 6/24 G1杯 光華グリーンズ 昭島 9-2  
017 6/10 三多摩春季 白糸台ホワイトキングス 府中 4-9  
016 5/27 ジャビット立川 立川ポニーズ 立川 1-7  
015 4/30 立川春季 立川ポニーズ 立川 1-2  
014 4/15 練習試合 西町ノーティーズ 日野 3-5  
013 4/15 立川春季 若葉クラブ 立川 0-6  
012 4/8 三多摩春季 小平西 小平 8-6  
011 4/7 三多摩春季 立川フェニックス 立川 3-7  
010 4/1 立川春季 立川富士見 立川 9-2  
009 3/24 三多摩春季 河辺ジャガーズ 青梅 0-4  
008 3/20 三多摩春季 旭が丘エンジェルス 日野 2-6  
007 3/11 練習試合 立川富士見 立川 12-3  
006 2/26 練習試合 高幡イーグルス 日野 4-9  
005 2/19 練習試合 レイズ 立川 2-10  
004 2/18 武蔵東部新人戦 グレートベア 武蔵村山 5-6 サドンデス
003 2/12 練習試合 四谷スワローズ 府中 3-7  
002 2/11 練習試合 レイズ 立川 2-10  
001 2/11 練習試合 ジュニアスターズ 立川    

Bチーム(公式戦3勝6敗 練習試合1勝4敗1分)

 
日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
015 11/24 練習試合 砂川スカイラーズ 立川 14-5  
014 11/18 練習試合 北八王子エース 八王子 0-11  
013 11/3 練習試合 立川レイズ 立川 2-2  
012 10/28 立川秋季 立川メッツ 立川 0-10 決勝T
011 10/14 練習試合 立川レイズ 立川 2-12  
010 10/8 立川秋季 立川レイズ 立川 10-9  
009 9/30 立川秋季 ニューパワーズ 立川 0-10  
008 9/9 G1杯新人 立川フェニックス 立川 2-12  
007 8/19 G1杯新人 八小ライダース 小平 21-7  
006 7/8 立川夏季 柏トルネード 立川 5-10  
005 5/6 立川春季 松中小ファイターズ 立川 9-10 決勝T
004 4/29 立川春季 立川クラブ 立川 11-7  
003 4/22 立川春季 柏トルネード 立川 4-5  
002 3/3 練習試合 レイズ 立川 7-21  
001 2/12 練習試合 四谷スワローズ 府中 0-7  

Cチーム(公式戦1勝2敗 分 練習試合1勝 敗 分)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
004 8/4 練習試合 立川ポニーズ 立川 27-24 Bチームと合同
003 4/30 立川春季 上砂ファイターズ 立川 6-14 レイズと合同
002 4/15 立川春季 西砂サンダース 立川 14-4 レイズと合同
001 4/1 立川春季 立川クラブ 立川 6-14 レイズと合同

Dチーム(公式戦 勝 敗 練習試合 勝 敗)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
001