公立高校入試必勝マニュアル

 Aチーム Bチーム Cチーム Dチーム 試合結果 (2008年度)        

Aチーム(公式戦20勝18敗2分 練習試合9勝9敗6分)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
066 12月21日 国立中央杯 ジュニアキングス 国分寺 3-6  
065 12月21日 国立中央杯 国立クラブ 国立 1-6  
064 12月20日 練習試合 一番町ベアーズ 立川 4-2  
063 11月29日 立川シニア杯 立川クラブ 立川 5-8  
062 11月22日 練習試合 田中パイレーツ 昭島 1-1  
061 11月16日 練習試合 調布ディアーズ 調布 4-1  
060 11月 2日 青梅五日市 ヤングジャイアンツ 福生 2-3  
059 11月 1日 三多摩秋季 国立ヤングスワローズ 国立 3-4 サドンデス
058 10月26日 青梅五日市 美堀メッツ 昭島 10-0  
057 10月18日 IBA秋季関東 吉川ストーム 埼玉県吉川 1-2  
056 10月18日 IBA秋季関東 鷲宮タイガース 埼玉県鷲宮 11-1  
055 10月13日 三多摩秋季 立川富士見 立川 8-6  
054 10月13日 立川秋季 立川富士見 立川 2-7  
053 10月12日 三多摩秋季 一番町ベアーズ 立川 3-6  
052 10月5日 三多摩秋季 立川メッツ 立川 6-1  
051 9月28日 立川秋季 柏トルネード 立川 0-1  
050 9月23日 北多摩秋季 武蔵野ヤングライオンズ 羽村 4-5  
049 9月23日 立川秋季 砂川スカイラーズ 立川 4-0  
048 9月15日 三多摩秋季 新小鳩 武蔵村山 7-5  
047 9月 7日 立川夏季 松中小ファイターズ 立川 1-9 決勝
046 8月31日 立川夏季 ニューパワーズ 立川 6-3 準決勝
045 8月10日 練習試合 国立ヤングスワローズ 国立 6-4  
044 8月 2日 練習試合 国母野球スポーツ団 甲府市 9-6  
043 7月26日 練習試合 昭島ヤングライオンズ 昭島 9-18  
042 7月21日 立川夏季 立川スネークス 立川 4-2  
041 7月20日 立川夏季 若葉少年野球クラブ 立川 18-2  
040 7月19日 G1杯 昭島ビクトリー 昭島 4-8  
039 7月13日 三多摩 昭島リトルイーグルス 昭島 1-11  
038 7月12日 都知事杯 大成オールスターズ 豊島区 3-5  
037 7月6日 三多摩 滝山ジュピターズ 東久留米 9-3  
036 7月6日 G1杯 羽村西少年野球クラブ 羽村 11-2  
035 7月5日 ポップアスリート 向陽台スターキッズ 稲城 0-1  
034 6月22日 G1杯 ストロングジャガーズ 国分寺 5-1  
033 6月15日 ポップアスリート レッドスワローズB 町田 16-1  
032 6月14日 三多摩 清瀬ツインズ 清瀬 12-2  
031 6月 8日 立川 立川メッツ 立川 6-3 決勝
030 5月25日 立川 立川クラブ 立川 5-4 準決勝
029 5月18日 立川 柏トルネード 立川 19-11 サドンデス
028 5月17日 ポップアスリート 南白バッファローズ 府中 9-2  
027 5月17日 北多摩 ジュニアファイヤーズ 東村山 3-11  
026 5月11日 練習試合 国立クラブ 国立 5-5  
025 5月 6日 北多摩 富士見スネークス l小平 10-1  
024 5月 3日 立川 一番町ベアーズ 立川 7-9  
023 4月29日 三多摩 立川メッツ 立川 6-4  
022 4月26日 三多摩 四小イーグルス 東大和 6-6  
021 4月19日 北多摩 ファイヤーコンドルス 東大和 4-2  
020 4月12日 三多摩 クラウンA 東久留米 8-8  
019 4月 6日 練習試合 武蔵台ビックベアーズ 府中 5-5  
018 3月30日 立川 立川メッツ 立川 3-2  
017 3月29日 三多摩 小平スーパーコンドルス 小平 21-3  
016 3月22日 練習試合 中郷イーグルス 八王子 8-7  
015 3月22日 練習試合 みなみ野ファイターズ 八王子 2-11  
014 3月15日 練習試合 若葉台フレンズ 稲城 9-9  
013 3月 9日 練習試合 八小ライダース 東大和 10-1  
012 3月 8日 練習試合 アストロジャガーズ 八王子 6-0  
011 3月 2日 練習試合 青空 武蔵村山 6-2  
010 3月 1日 練習試合 アンギラス 八王子 1-15  
009 2月24日 練習試合 東村山ドリーム 東村山 8-8  
008 2月23日 練習試合 南平アトムズ 日野 0-17  
007 2月23日 練習試合 南平アトムズ 日野 3-6  
006 2月17日 練習試合 スリードラゴンズ 入間市 9-15  
005 2月17日 練習試合 若松ホーマーズ 府中 6-8  
004 2月16日 練習試合 ブルーウィングス 町田 1-4  
003 2月11日 練習試合 昭島ビクトリー 昭島 3-7  
002 1月27日 練習試合 わかくさクラブ 日野 4-4  
001 1月26日 練習試合 アンツパワーズ 立川 8-3  

Bチーム(公式戦17勝10敗1分 練習試合21勝8敗1ノーゲーム)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
058 12月13日 三多摩秋季 クラウン 東久留米 12-0 決勝
057 12月 7日 練習試合 国立クラブ 国立 4-1  
056 12月 6日 練習試合 アンツパワーズ 立川 17-3  
055 11月30日 練習試合 四谷スワローズ 府中 0-1  
054 11月29日 三多摩秋季 八小ライダース 東大和 5-1 準決勝
053 11月23日 三多摩秋季 サンショウクラブ 東久留米 17-1 準々決勝
052 11月22日 練習試合 アンギラス 八王子 4-5  
051 11月22日 練習試合 田中パイレーツ 昭島 5-1  
050 11月16日 練習試合 Y&P 昭島 11-7  
049 11月 9日 三多摩秋季 金森アームズ 町田 5-1  
048 11月 3日 立川秋季 西砂サンダース 立川 4-5  
047 10月25日 練習試合 アストロジャガーズ 八王子市 11-1  
046 10月11日 三多摩秋季 瑞穂長岡 瑞穂市 9-1  
045 10月11日 練習試合 東京コメッツ 稲城市 8-3  
044 10月4日 都大会新人戦 久松クラブ 中央区 5-6  
043 9月28日 G1杯 東村山シーガルス 東村山 1-5  
042 9月23日 立川秋季 立川富士見 立川 5-4  
041 9月21日 G1杯 羽村タイガー 羽村 9-4  
040 9月15日 立川秋季 砂川スカイラーズ 立川 10-3  
039 9月14日 三多摩秋季 羽村タイガー 羽村 11-2  
038 9月14日 三多摩秋季 武蔵村山アトムズ 武蔵村山 7-5  
037 9月 7日 立川夏季 立川メッツ 立川 9-8 決勝
036 8月30日 立川夏季 柏トルネード 立川 8-7 準決勝
035 8月17日 練習試合 第三ライオンズ 八王子 15-0  
034 8月16日 練習試合 町田レジェンズ 町田 8-6  
033 8月10日 練習試合 国立ヤングスワローズ 国立 10-3  
032 8月 9日 練習試合 府ロク野球部 府中 11-5  
031 8月 2日 練習試合 国母野球スポーツ団 甲府市 10-7  
030 7月21日 練習試合 立川ファイターズJr 立川 3-2  
029 7月6日 立川 若葉少年野球クラブ 立川 7-5  
028 6月 8日 立川 柏トルネード 立川 5-3 決勝
027 6月 7日 三多摩大会 ドリームセブン 東久留米 6-7 S2
026 5月18日 立川 西砂サンダース 立川 9-6 準決勝 
025 5月11日 練習試合 国立クラブ 国立 5-7  
024 5月 6日 立川 若葉クラブ 立川 14-1  
023 5月 4日 立川 立川富士見 立川    
022 4月27日 立川 立川ファイターズJr 立川 8-8  
021 4月26日 三多摩 小作台少年野球クラブ 羽村 0-7 S2
020 4月26日 三多摩 芋窪アトラスB 東大和 3-9 S2
019 4月20日 練習試合 連雀スパローズ 三鷹 8-4  
018 4月20日 練習試合 連雀スパローズ 三鷹 11-3  
017 4月19日 北多摩 国立ヤングスワローズB 国立 4-10 S2
016 4月13日 立川 立川クラブ 立川 6-2  
015 4月 6日 練習試合 武蔵台ビックベアーズ 府中    
014 4月 6日 立川 立川メッツ 立川 9-11  
013 3月29日 三多摩 昭島ビクトリー 昭島 1-8 S2
012 3月22日 練習試合 南白バッファローズ 府中 14-3  
011 3月16日 練習試合 クラウン 東久留米 4-7  
010 3月 8日 練習試合 アストロジャガーズ 八王子 17-2  
009 3月 2日 練習試合 南大沢オークス 八王子 4-8  
008 3月 2日 練習試合 南大沢オークス 八王子 10-5  
007 3月 1日 練習試合 アンギラス 八王子 5-4  
006 2月24日 練習試合 東村山ドリーム 東村山 6-5  
005 2月24日 練習試合 小作台少年野球クラブ 羽村 7-8  
004 2月23日 練習試合 南平アトムズ 日野 7-5  
003 2月16日 練習試合 ブルーウィングス 町田 3-13  
002 2月 9日 練習試合 西町ノーティーズ 日野 17-8  
001 1月27日 練習試合 わかくさクラブ 日野     ノーゲーム 

Cチーム(公式戦27勝9敗1分 練習試合15勝19敗)

日付 曜日 大会名 対戦相手 市町区 結果 勝敗 備考
073 12月20日 練習試合 アンギラス 八王子 10-4  
072 12月20日 練習試合 アンギラス 八王子 5-7 3年生以下
071 12月13日 練習試合 若葉クラブ 立川 3-10 3年生以下
070 12月 7日 練習試合 国立クラブ 国立 13-8  
069 12月 7日 練習試合 国立クラブ 国立 7-12 3年生以下
068 12月 6日 練習試合 アンツ 立川 14-23 3年生以下
067 11月30日 教育リーグ 立川メッツ 立川 10-1 決勝
066 11月30日 教育リーグ 砂川スカイラーズ 立川 9-1 3年生以下
065 11月29日 練習試合 アンツ 立川 3-13 3年生以下
064 11月24日 練習試合 南平アトムズ 日野 6-2  
063 11月23日 北多摩 大済ツインズ 杉並 4-8 決勝
062 11月22日 北多摩 武蔵村山 9-7 準決勝
061 11月16日 三多摩 青空 武蔵村山 0-6 準々決勝
060 11月16日 立川秋季 松中小ファイターズ 立川 4-5 準々決勝
059 11月 9日 IBA低学年 早稲田少年野球クラブ 三郷 4-6 準決勝
058 11月 8日 IBA低学年 江戸川東部連盟 江戸川 6-3  
057 11月 8日 IBA低学年 相原ジャガース 町田 8-1  
056 11月 2日 北多摩 滝山ジュピターズ 東久留米 5-1  
055 11月 1日 三多摩 ブラックキャッツ 東大和 10-2  
054 10月26日 立川秋季 立川ポニーズ 立川 11-6  
053 10月25日 北多摩 一番町ベアーズ 立川 13-1  
052 10月13日 立川秋季 若葉クラブ 立川 5-5  
051 10月13日 立川秋季 若葉クラブ 立川 5-5  
050 10月12日 三多摩 国立ヤングスワローズ 国立 8-10  
049 10月11日 三多摩 羽村西少年野球部 羽村 7-3  
048 9月27日 北多摩 小平スピリッツ 小平 4-2 サドンデス 
047 9月23日 立川秋季 砂川スカイラーズ 立川 11-0  
046 9月15日 三多摩 多摩ウィングス 多摩 11-4  
045 9月15日 立川秋季 立川スネークス 立川 11-1  
044 9月14日 立川教育 立川ファイターズJr 立川 2-9 3年生以下
043 9月14日 立川教育 立川富士見 立川 10-2 3年生以下
042 9月 7日 立川夏季 松中小ファイターズ 立川 2-16 決勝
041 8月31日 立川夏季 立川クラブ 立川 9-8 準決勝
040 8月16日 練習試合 町田レジェンズ 町田 5-4  
039 8月 9日 三多摩 鷹の台スパローズ 小平 1-8 決勝
038 7月26日 練習試合 府ロク野球部 府中 11-12  
037 7月21日 三多摩 小平スネークス 小平 15-2 準決勝
036 7月19日 三多摩 多摩バーズ 多摩 14-4  
035 7月13日 立川夏 立川メッツ 立川 10-8  
034 7月6日 三多摩 武蔵村山ファイターズJr 武蔵村山 10-6  
033 7月5日 練習試合 緑小ユニオンズ 小金井 16-2  
032 6月28日 練習試合 貫井ジュニアーズ 小金井 5-13  
031 6月28日 練習試合 貫井ジュニアーズ 小金井 4-10 3年生以下
030 6月15日 練習試合 国分寺ブルーファイターズ 国分寺 12-15  
029 6月 7日 練習試合 連雀スパローズ 三鷹 3-10  
028 6月 7日 三多摩 青空 武蔵村山 11-10  
027 5月25日 立川 立川メッツ 立川 2-9 準決勝
026 5月18日 立川 一番町ベアーズ 立川 10-0  
025 5月11日 練習試合 国立クラブ 国立 10-6  
024 5月 4日 練習試合 高幡イーグルス 日野 15-2  
023 5月 4日 立川 立川富士見 立川 17-5  
022 5月 3日 立川 若葉クラブ 立川 15-0   
021 4月29日 練習試合 小金井ビクトリー 小金井 8-16  
020 4月27日 三多摩 東村山ジュニアメッツ 東村山 8-7  
019 4月19日 練習試合 南平アトムズ 日野 2-4  
018 4月13日 三多摩 砂川スカイラーズ 立川 25-2  
017 4月12日 練習試合 西町ノーティーズ 日野 17-0  
016 4月 6日 練習試合 本宿リトルエース 府中 14-11  
015 4月 6日 三多摩 多摩ウィングス 多摩 19-6  
014 4月 5日 練習試合 青梅ドリーム 青梅 32-3  
013 3月30日 練習試合 みなみ野ファイターズ 八王子 12-1  
012 3月30日 立川 立川ファイターズJr 立川 28-1  
011 3月23日 練習試合 上北台ストロングス 東大和 11-8  
010 3月16日 練習試合 久我山イーグルス 杉並区 6-9  
009 3月16日 練習試合 久我山イーグルス 杉並区 4-20  
008 3月15日 練習試合 スネークス&ポニーズ 立川 19-2  
007 3月 8日 練習試合 アストロジャガーズ 八王子 17-7  
006 3月 1日 練習試合 昭島リトルイーグルス 昭島 19-4  
005 2月24日 練習試合 青空 武蔵村山 11-13  
004 2月23日 練習試合 多摩バーズ 多摩 7-8  
003 2月23日 練習試合 夢が丘ユニコンズ 日野 8-6  
002 2月 9日 練習試合 南平アトムズ 日野 14-4  
001 1月27日 練習試合 わかくさクラブ 日野 10-12